| GPU Model (8-Card) | Monthly Price (USD)  | Quarterly Price(2% Off) | Annual Price(5% Off) | 
|---|---|---|---|
| H200 NVLINK 141G | $10,000 | $29,400 | $114,000 | 
| H100 80G NVL | $9,178 | $26,984 | $104,630 | 
| A100 80G SXM4 | $4,521 | $13,290 | $51,534 | 
| A100 40G SXM4 | $1,781 | $5.236 | $20,301 | 
| A100 PCIE 40G | $1,918 | $5.638 | $21,863 | 
| 4090 24G | $1,041 | $3.061 | $11,868 | 
| 4090 48G | $1,438 | $4,229 | $16,397 | 
| 3090 24G | $890 | $2,618 | $10,151 | 
| 5090 32G | $1,370 | $4,027 | $15,616 | 
| Data Center Node: HongKong | |||
                Notes
            
